Ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich kann mich an den Kauf meiner Schulhefte damals nicht erinnern. Auch nicht wie es war mit den von den Eltern gekauften Schulheften in der Klasse aufzutauchen.
Und keine Erinnerung daran ist ja schon mal kein schlechtes Zeichen. Muss dann ja alles mehr oder weniger gut gegangen sein.
Aber es scheint dennoch zu Verwirrungen gekommen zu sein. Denn sonst würde 2005 sicherlich keine Norm für Schulhefte eingeführt worden sein.
Denn seit dem Mai 2005 gibt es die DIN 16552-1, die im offiziellen Jargon auch: “Lineaturen für Handschrift Teil 1: Allgemeine Lineaturen” heißt.
Diese Norm regelt ganz genau die verschiedenen Lineaturen, und weißt diesen eine eindeutige Nummer bzw. Buchstabenkombination zu. Und so kann man sich sicher sein, das ein Heft “7” tatsächlich kariert mit einer Kästchenweite von 7mm ist. Egal welcher Hersteller nun diesen Schulheft hergestellt hat.
Also ein ganz einfaches System. Und es sollte damit eindeutig zu keinem Problem kommen die passenden Schulhefte zu kaufen.
Solange in Schulen noch die Handschrift gelehrt wird. Muss man ja leider heute dazu sagen.
Aber hier einmal eine kleine, unvollständige, Übersicht über die verschiedenen Hefte:
Lineatur | Beschreibung | Bemerkung |
---|---|---|
A1 | Erste Schwungübungen | |
dm | liniert mit gepunkteter Hilfslinie und Rand | |
R | “Das erste Rechenheft” – A5 quer, 10x10mm kariert | |
SL | Schreiblernheft – A4 quer | Für alle Ausgangsschriften |
VA | Vereinfachte Ausgangsschrift | |
ZL | Zahlenlernheft – A4 quer | |
0 | Das erste Schreibheft – A5 quer | |
1 | 1. Schuljahr | |
1q | Lineatur 1, A5 quer | |
2 | 2. Schuljahr | |
3 | 3. Schuljahr | |
3R | 3. Schuljahr mit Rand | |
4 | ab 4. Schuljahr | |
5 | 5x5mm kariert – A5 | |
6 | blanko – A5 | |
7 | 7x7mm kariert | 2. Schuljahr |
8 | 5x7mm kariert/rautiert mit Rand | |
9 | liniert mit Rand – A5 | |
10 | 5x5mm kariert mit Rand – A5 | |
14 | Notenlinien | |
14S | Notenlinien plus Schreiblineatur | |
20 | blanko – A4 | |
21 | liniert | |
22 | 5x5mm kariert – A4 | |
23 | 5x9mm rautiert | |
25 | liniert mit Rand – A4 | |
25A | liniert mit breitem Rand – A4 | |
26 | 5x5mm kariert mit Rand – A4 | |
26A | 5x5mm kariert mit 9cm breitem Rand | |
27 | liniert mit Rand links und rechts | |
28 | 5x5mm kariert mit Rand links und rechts – A4 | |
29 | 5x9mm rautiert mit Rand links und rechts – A4 | |
30 | Blanko, perforiert und gelocht | |
37 | liniert mit Rand links und rechts, perforiert und gelocht | |
38 | 5x5mm kariert mit Rand links und rechts, perforiert und gelocht | |
39 | 5x9mm rautiert, Randlinie innen und außen, perforiert und gelocht | |
40 | 5x5mm kariert mit Rahmen | |
51 | liniert – A6 | |
52 | 5x5mm kariert – A6 | |
53 | liniert mit Mittelline | Vokabelheft |
54 | liniert mit 2 Mittellinien | Vokabelheft 3 spaltig |
1G | Geschichtenheft A5 quer | |
2G | Geschichtenheft A5 | |
3G | Geschichtenheft A4 | |
4G | Geschichtenheft |
Alle Angaben ohne Garantie auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Denn leider liegt mir die Norm nicht im Original vor. Aber vielleicht möchte mir ja jemand, oder eine Firma(?), den über 100 Euro teuren Text sponsoren?
Diese Liste wird, wenn mir Fehler oder Erweiterungen bekannt werden, ergänzt/korrigiert.
Titelfoto: Davide Novelo @ Flickr.com